Intonation, Reiner Janke
Zurück zur Homepage
Zurück zu Temperaturenartikel
Centwerte aller Temperaturen
Um ein Instrument nach diesen Tabellen zu stimmen wird immer die erste Spalte
unter "A = 0 Cent" benutzt. Die anderen Spalten mit C als Basis 0
sind für das Arbeiten mit Temperaturen besser geeignet.
Temperatur
I
A = 0 Cent | C = 0 Cent | C = 0 Cent in Quintschritten
-----------|------------|-----------------------------
C = +3 | C = 0 | C = 0
Cs = -2 | Cs = -5 | G = -1
D = +1 | D = -2 | D = -2
Ds = 0 | Ds = -3 | A = -3
E = -1 | E = -4 | E = -4
F = +2 | F = -1 | H = -5
Fs = -3 | Fs = -6 | Fs = -6
G = +2 | G = -1 | Cs = -5
Gs = -1 | Gs = -4 | Gs = -4
A = 0 | A = -3 | Ds = -3
B = +1 | B = -2 | B = -2
H = -2 | H = -5 | F = -1
Temperatur
II
A = 0 Cent | C = 0 Cent | C = 0 Cent in Quintschritten
-----------|------------|-----------------------------
C = +5 | C = 0 | C = 0
Cs = 0 | Cs = -5 | G = -2
D = +1 | D = -4 | D = -4
Ds = +2 | Ds = -3 | A = -5
E = -1 | E = -6 | E = -6
F = +4 | F = -1 | H = -7
Fs = -1 | Fs = -6 | Fs = -6
G = +3 | G = -2 | Cs = -5
Gs = +1 | Gs = -4 | Gs = -4
A = 0 | A = -5 | Ds = -3
B = +3 | B = -2 | B = -2
H = -2 | H = -7 | F = -1
Temperatur
III
A = 0 Cent | C = 0 Cent | C = 0 Cent in Quintschritten
-----------|------------|-----------------------------
C = +6 | C = 0 | C = 0
Cs = 0 | Cs = -6 | G = -2
D = +2 | D = -4 | D = -4
Ds = +2 | Ds = -4 | A = -6
E = -1 | E = -7 | E = -7
F = +5 | F = -1 | H = -8
Fs = -1 | Fs = -7 | Fs = -7
G = +4 | G = -2 | Cs = -6
Gs = +1 | Gs = -5 | Gs = -5
A = 0 | A = -6 | Ds = -4
B = +4 | B = -2 | B = -2
H = -2 | H = -8 | F = -1
Temperatur
IV
A = 0 Cent | C = 0 Cent | C = 0 Cent in Quintschritten
-----------|------------|-----------------------------
C = +6 | C = 0 | C = 0
Cs = -2 | Cs = -8 | G = -2
D = +2 | D = -4 | D = -4
Ds = +4 | Ds = -2 | A = -6
E = -2 | E = -8 | E = -8
F = +6 | F = 0 | H = -9
Fs = -3 | Fs = -9 | Fs = -9
G = +4 | G = -2 | Cs = -8
Gs = 0 | Gs = -6 | Gs = -6
A = 0 | A = -6 | Ds = -2
B = +5 | B = -1 | B = -1
H = -3 | H = -9 | F = 0
Temperatur
V
A = 0 Cent | C = 0 Cent | C = 0 Cent in Quintschritten
-----------|------------|-----------------------------
C = +6 | C = 0 | C = 0
Cs = -4 | Cs = -10 | G = -2
D = +2 | D = -4 | D = -4
Ds = 0 | Ds = -6 | A = -6
E = -2 | E = -8 | E = -8
F = +4 | F = -2 | H = -10
Fs = -6 | Fs = -12 | Fs = -12
G = +4 | G = -2 | Cs = -10
Gs = -2 | Gs = -8 | Gs = -8
A = 0 | A = -6 | Ds = -6
B = +2 | B = -4 | B = -4
H = -4 | H = -10 | F = -2
Temperatur
VI
A = 0 Cent | C = 0 Cent | C = 0 Cent in Quintschritten
-----------|------------|-----------------------------
C = +6 | C = 0 | C = 0
Cs = -3 | Cs = -9 | G = -2
D = +2 | D = -4 | D = -4
Ds = -3 | Ds = -3 | A = -6
E = -2 | E = -8 | E = -8
F = +7 | F = +1 | H = -10
Fs = -5 | Fs = -11 | Fs = -11
G = +4 | G = -2 | Cs = -9
Gs = 0 | Gs = -6 | Gs = -6
A = 0 | A = -6 | Ds = -3
B = +5 | B = -1 | B = -1
H = -4 | H = -10 | F = +1
Temperatur
VII
A = 0 Cent | C = 0 Cent | C = 0 Cent in Quintschritten
-----------|------------|-----------------------------
C = +7 | C = 0 | C = 0
Cs = -4 | Cs = -11 | G = -2
D = +2 | D = -5 | D = -5
Ds = +7 | Ds = 0 | A = -7
E = -2 | E = -9 | E = -9
F = +9 | F = +2 | H = -11
Fs = -7 | Fs = -14 | Fs = -14
G = +5 | G = -2 | Cs = -11
Gs = 0 | Gs = -7 | Gs = -7
A = 0 | A = -7 | Ds = 0
B = +11 | B = +4 | B = +4
H = -4 | H = -11 | F = +2
Kirnberger
III
A = 0 Cent | C = 0 Cent | C = 0 Cent in Quintschritten
-----------|------------|-----------------------------
C = +10,5| C = 0 | C = 0
Cs = +0,5| Cs = -10 | G = -3,5
D = +3,5| D = -7 | D = -7
Ds = +4,5| Ds = -6 | A = -10,5
E = -3,5| E = -14 | E = -14
F = +8,5| F = -2 | H = -12
Fs = +0,5| Fs = -10 | Fs = -10
G = +7 | G = -3,5| Cs = -10
Gs = +2,5| Gs = -8 | Gs = -8
A = 0 | A = -10,5| Ds = -6
B = +6,5| B = -4 | B = -4
H = -1,5| H = -12 | F = -2
Werkmeister
III
A = 0 Cent | C = 0 Cent | C = 0 Cent in Quintschritten
-----------|------------|-----------------------------
C = +12 | C = 0 | C = 0
Cs = +2 | Cs = -10 | G = -4
D = +4 | D = -8 | D = -8
Ds = +6 | Ds = -6 | A = -12
E = +2 | E = -10 | E = -10
F = +10 | F = -2 | H = -8
Fs = 0 | Fs = -12 | Fs = -12
G = +8 | G = -4 | Cs = -10
Gs = +4 | Gs = -8 | Gs = -8
A = 0 | A = -12 | Ds = -6
B = +8 | B = -4 | B = -4
H = +4 | H = -8 | F = -2
Mitteltönig
(theoretisch)
A = 0 Cent | C = 0 Cent | C = 0 Cent in Quintschritten
-----------|------------|-----------------------------
C = +10,5| C = 0 | C = 0
Cs = -14 | Cs = -24,5| G = -3,5
D = +3,5| D = -7 | D = -7
Ds = +21 | Ds = -10,5| A = -10,5
E = -3,5| E = -14 | E = -14
F = +14 | F = +3,5| H = -17,5
Fs = -10,5| Fs = -21 | Fs = -21
G = +7 | G = -3,5| Cs = -24,5
Gs = -17,5| Gs = -28 | Gs = -28
A = 0 | A = -10,5| Ds = +10,5
B = +17,5| B = +7 | B = +7
H = -7 | H = -17,5| F = +3,5
Zurück zu Temperaturenartikel
Zurück zur Homepage
|