  G E D E C K T   8'  C =  90 / 60                                       12.09.26
 
  HOLZLISTE FR:   8'    mmWS
ͻ
    -Innen -   - -  K E R N   - -           -Auen -   - Lnge -        
TonBreit  TiefHhe Blind Stp- Ge-Wan- Vor-Breit  TiefKlin- Ge-  FuAuf.
                      sel samtdungschl          gend samt i.Hh.
Ķ
 C   60.0  90.0   60    12   25  109 6.0   9   72.0 102.0  1240  1300  22  5.0
 Cs  58.0  87.0   60    12   25  109 6.0   9   70.0  99.0  1171  1231  22  5.0
 D   56.0  84.0   60    12   25  109 6.0   9   68.0  96.0  1106  1166  22  5.0
 Ds  54.3  81.3   60    12   25  109 6.0   9   66.3  93.3  1044  1104  22  5.0
 E   52.3  78.7   60    12   25  109 6.0   9   64.3  90.7   986  1046  22  5.0
 F   50.7  76.0   60    12   25  109 6.0   9   62.7  88.0   931   991  22  5.0
 Fs  49.0  73.3   60    12   25  109 6.0   9   61.0  85.3   879   939  22  5.0
 G   47.3  71.0   60    12   25  109 6.0   9   59.3  83.0   830   890  22  5.0
 Gs  45.7  68.7   50    10   22   94 6.0   9   57.7  80.7   784   834  18  5.0
 A   44.3  66.3   50    10   22   94 6.0   9   56.3  78.3   740   790  18  5.0
 B   42.7  64.3   50    10   22   94 6.0   9   54.7  76.3   699   749  18  5.0
 H   41.3  62.0   50    10   22   94 6.0   9   53.3  74.0   660   710  18  5.0
 c   40.0  60.0   50    10   22   94 6.0   9   52.0  72.0   623   673  18  5.0
ͼ
