Intonation, Reiner Janke
Zurück zu Homepage
Töpfer Normmensur Aufschnitthöhen
(Oktaven)
32' 16' 8' 4' 2' 1' 1/2' 1/4' 1/8' 1/16'
11,5 142,1 84,5 50,2 29,9 17,8 10,6 6,3 3,7 2,2 1,3 11,5
11 139,1 82,7 49,2 29,2 17,4 10,3 6,1 3,7 2,2 1,3 11
10,5 136,1 80,9 48,1 28,6 17,0 10,1 6,0 3,6 2,1 1,3 10,5
10 133,2 79,2 47,1 28,0 16,6 9,9 5,9 3,5 2,1 1,2 10
9,5 130,3 77,5 46,1 27,4 16,3 9,7 5,8 3,4 2,0 1,2 9,5
9 127,5 75,8 45,1 26,8 15,9 9,5 5,6 3,4 2,0 1,2 9
8,5 124,8 74,2 44,1 26,2 15,6 9,3 5,5 3,3 1,9 1,2 8,5
8 122,1 72,6 43,2 25,7 15,3 9,1 5,4 3,2 1,9 1,1 8
7,5 119,5 71,1 42,2 25,1 14,9 8,9 5,3 3,1 1,9 1,1 7,5
7 116,9 69,5 41,3 24,6 14,6 8,7 5,2 3,1 1,8 1,1 7
6,5 114,4 68,0 40,5 24,1 14,3 8,5 5,1 3,0 1,8 1,1 6,5
6 112,0 66,6 39,6 23,5 14,0 8,3 4,9 2,9 1,7 1,0 6
5,5 109,6 65,2 38,7 23,0 13,7 8,1 4,8 2,9 1,7 1,0 5,5
5 107,2 63,8 37,9 22,5 13,4 8,0 4,7 2,8 1,7 1,0 5
4,5 104,9 62,4 37,1 22,1 13,1 7,8 4,6 2,8 1,6 1,0 4,5
4 102,7 61,1 36,3 21,6 12,8 7,6 4,5 2,7 1,6 1,0 4
3,5 100,5 59,8 35,5 21,1 12,6 7,5 4,4 2,6 1,6 0,9 3,5
3 98,3 58,5 34,8 20,7 12,3 7,3 4,3 2,6 1,5 0,9 3
2,5 96,2 57,2 34,0 20,2 12,0 7,2 4,3 2,5 1,5 0,9 2,5
2 94,2 56,0 33,3 19,8 11,8 7,0 4,2 2,5 1,5 0,9 2
1,5 92,1 54,8 32,6 19,4 11,5 6,8 4,1 2,4 1,4 0,9 1,5
1 90,2 53,6 31,9 19,0 11,3 6,7 4,0 2,4 1,4 0,8 1
0,5 88,2 52,5 31,2 18,6 11,0 6,6 3,9 2,3 1,4 0,8 0,5
0 86,4 51,3 30,5 18,2 10,8 6,4 3,8 2,3 1,3 0,8 0
-0,5 84,5 50,2 29,9 17,8 10,6 6,3 3,7 2,2 1,3 0,8 -0,5
-1 82,7 49,2 29,2 17,4 10,3 6,1 3,7 2,2 1,3 0,8 -1
-1,5 80,9 48,1 28,6 17,0 10,1 6,0 3,6 2,1 1,3 0,8 -1,5
-2 79,2 47,1 28,0 16,6 9,9 5,9 3,5 2,1 1,2 0,7 -2
-2,5 77,5 46,1 27,4 16,3 9,7 5,8 3,4 2,0 1,2 0,7 -2,5
-3 75,8 45,1 26,8 15,9 9,5 5,6 3,4 2,0 1,2 0,7 -3
-3,5 74,2 44,1 26,2 15,6 9,3 5,5 3,3 1,9 1,2 0,7 -3,5
-4 72,6 43,2 25,7 15,3 9,1 5,4 3,2 1,9 1,1 0,7 -4
-4,5 71,1 42,2 25,1 14,9 8,9 5,3 3,1 1,9 1,1 0,7 -4,5
-5 69,5 41,3 24,6 14,6 8,7 5,2 3,1 1,8 1,1 0,6 -5
-5,5 68,0 40,5 24,1 14,3 8,5 5,1 3,0 1,8 1,1 0,6 -5,5
-6 66,6 39,6 23,5 14,0 8,3 4,9 2,9 1,7 1,0 0,6 -6
-6,5 65,2 38,7 23,0 13,7 8,1 4,8 2,9 1,7 1,0 0,6 -6,5
-7 63,8 37,9 22,5 13,4 8,0 4,7 2,8 1,7 1,0 0,6 -7
-7,5 62,4 37,1 22,1 13,1 7,8 4,6 2,8 1,6 1,0 0,6 -7,5
-8 61,1 36,3 21,6 12,8 7,6 4,5 2,7 1,6 1,0 0,6 -8
-8,5 59,8 35,5 21,1 12,6 7,5 4,4 2,6 1,6 0,9 0,6 -8,5
-9 58,5 34,8 20,7 12,3 7,3 4,3 2,6 1,5 0,9 0,5 -9
-9,5 57,2 34,0 20,2 12,0 7,2 4,3 2,5 1,5 0,9 0,5 -9,5
-10 56,0 33,3 19,8 11,8 7,0 4,2 2,5 1,5 0,9 0,5 -10
-10,5 54,8 32,6 19,4 11,5 6,8 4,1 2,4 1,4 0,9 0,5 -10,5
-11 53,6 31,9 19,0 11,3 6,7 4,0 2,4 1,4 0,8 0,5 -11
-11,5 52,5 31,2 18,6 11,0 6,6 3,9 2,3 1,4 0,8 0,5 -11,5
Alle Werte beziehen sich auf Pfeifen der Töpfer
Normmensur mit der Progression 4. Wurzel aus 8, die ein 1/4
labiert und 1/4 aufgeschnitten sind.
Ich habe beobachtet, daß die Aufschnitthöhe keinen
direkten Bezug zur Weitenmensur und der Labierung hat. Sie muss
anderen Gesetzen folgen. Der "Töpfer-Norm-Aufschnitt" ist
z.B. ein guter Bezugspunkt für Prinzipale.
Wichtig für ein gutes musikalisches Ergebnis ist immer,
daß es bei den Aufschnitthöhen einen Verlauf gibt. Es
spielt dabei keine Rolle, ob die Tendenz steigend, fallend oder
gleichbleibend ist.
Anhand der Tabelle lassen sich historische oder eigene
Aufschnitte sehr leicht verfolgen. Dabei werden sich sehr schnell
Tendenzen und Erfahrungswerte ergeben.
Zurück zur Homepage